
                        
簡要描述:顏色玻璃濾光片(Φ12.5mm)是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對不同的光譜波段產(chǎn)生吸收,并對其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對比于于介質(zhì)鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對不同入射角入射的光束,其中心波長不會(huì)變動(dòng)。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性ji高。
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2022-12-16
訪  問  量:1036詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 | 
顏色玻璃濾光片(Φ12.5mm)

顏色玻璃濾光片(Φ12.5mm)
顏色玻璃玻璃濾光片是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對不同的光譜波段產(chǎn)生吸收,并對其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對比于于介質(zhì)鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對不同入射角入射的光束,其中心波長不會(huì)變動(dòng)。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性ji高。






特征
材料:  | 顏色玻璃長波通濾光片  | 
表面面型:  | λ/2@633 nm  | 
平行差:  | <1 弧分  | 
表面光潔度:  | 40-20  | 
尺寸公cha:  | +0.0/-0.2mm  | 
厚度:  | 2mm±0.2mm  | 
*中心波長:  | ±10 nm  | 
透過率:  | Tavg>85%  | 
*中心波長:  | 峰值透過率50%波長點(diǎn)的位置  | 
材料:  | 顏色玻璃帶通濾光片  | 
表面面型:  | λ/2@633 nm  | 
平行差:  | <1 弧分  | 
表面光潔度:  | 40-20  | 
尺寸公cha:  | +0.0/-0.2mm  | 
厚度:  | 2mm±0.2mm  | 
*中心波長:  | ±10 nm  | 
透過率:  | Tavg>85%  | 
*中心波長:  | 兩個(gè)峰值透過率50%波長點(diǎn)的中間位置波長  | 
產(chǎn)品編號  | 產(chǎn)品名稱  | 尺寸  | 中心波長-CWL  | 濾光片顏色  | 材料  | 
259000  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 無色透明  | Φ12.5mm  | 280nm  | 無色透明  | 顏色玻璃  | 
259001  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 無色透明  | Φ12.5mm  | 320nm  | 無色透明  | 顏色玻璃  | 
259002  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 無色透明  | Φ12.5mm  | 375nm  | 無色透明  | 顏色玻璃  | 
259003  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 無色透明  | Φ12.5mm  | 395nm  | 無色透明  | 顏色玻璃  | 
259004  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黃色  | Φ12.5mm  | 420nm  | 黃色  | 顏色玻璃  | 
259005  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黃色  | Φ12.5mm  | 435nm  | 黃色  | 顏色玻璃  | 
259006  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黃色  | Φ12.5mm  | 455nm  | 黃色  | 顏色玻璃  | 
259007  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黃色  | Φ12.5mm  | 475nm  | 黃色  | 顏色玻璃  | 
259008  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黃色  | Φ12.5mm  | 495nm  | 黃色  | 顏色玻璃  | 
259009  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黃色  | Φ12.5mm  | 515nm  | 黃色  | 顏色玻璃  | 
259010  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黃色  | Φ12.5mm  | 530nm  | 黃色  | 顏色玻璃  | 
259011  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 橙色  | Φ12.5mm  | 550nm  | 橙色  | 顏色玻璃  | 
259012  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 橙色  | Φ12.5mm  | 570nm  | 橙色  | 顏色玻璃  | 
259013  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 紅色  | Φ12.5mm  | 590nm  | 紅色  | 顏色玻璃  | 
259014  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 紅色  | Φ12.5mm  | 610nm  | 紅色  | 顏色玻璃  | 
259015  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 紅色  | Φ12.5mm  | 630nm  | 紅色  | 顏色玻璃  | 
259016  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 紅色  | Φ12.5mm  | 645nm  | 紅色  | 顏色玻璃  | 
259017  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 紅色  | Φ12.5mm  | 665nm  | 紅色  | 顏色玻璃  | 
259018  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色  | Φ12.5mm  | 695nm  | 黑色  | 顏色玻璃  | 
259019  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色  | Φ12.5mm  | 715nm  | 黑色  | 顏色玻璃  | 
259020  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色  | Φ12.5mm  | 780nm  | 黑色  | 顏色玻璃  | 
259021  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色  | Φ12.5mm  | 850nm  | 黑色  | 顏色玻璃  | 
259022  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色  | Φ12.5mm  | 1000nm  | 黑色  | 顏色玻璃  | 
259092  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色  | Φ12.5mm  | 318nm  | 黑色  | 顏色玻璃  | 
259093  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色  | Φ12.5mm  | 325nm  | 黑色  | 顏色玻璃  | 
259094  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色  | Φ12.5mm  | 355nm  | 黑色  | 顏色玻璃  | 
259095  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色  | Φ12.5mm  | 356nm  | 黑色  | 顏色玻璃  | 
259096  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色  | Φ12.5mm  | 400nm  | 黑色  | 顏色玻璃  | 
259097  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 青藍(lán)色  | Φ12.5mm  | 410nm  | 青藍(lán)色  | 顏色玻璃  | 
259098  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 藍(lán)綠色  | Φ12.5mm  | 470nm  | 藍(lán)綠色  | 顏色玻璃  | 
259099  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 藍(lán)綠色  | Φ12.5mm  | 507nm  | 藍(lán)綠色  | 顏色玻璃  | 
259100  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 無色透明  | Φ12.5mm  | *510nm  | 無色透明  | 顏色玻璃  | 
259101  | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 無色透明  | Φ12.5mm  | *530nm  | 無色透明  | 顏色玻璃  | 
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信